
máquina fluida supercrítico da extração do CO2 de 700m2 2000L×3
Pessoa de Contato : Francis Li
Número de telefone : +86 15085632682
Whatsapp : +8615085632682
Quantidade de ordem mínima : | 1SET | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Quadro do metal & pacote de pele | Tempo de entrega : | 90days |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20 grupos pelo ano |
Lugar de origem: | Cidade China de Zunyi | Marca: | Industrial Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Certificação: | ASME CE PED | Número do modelo: | SCE 2000-3-350 |
Informação detalhada |
|||
Extratores: | 2200L, 350bar, 3sets | Separadores: | 1000L, 200bar, 2sets |
---|---|---|---|
Pressão: | ~350bar | Temperatura: | ~85℃ |
Fluxo: | 15000L/h | Poder: | 900KW |
Área: | 700m2 | Altura: | 16m |
Material: | A parte em contato com o CO2 e a água é 304 1sets de aço inoxidável | ||
Realçar: | Máquina supercrítico da limpeza do dióxido de carbono,máquina da limpeza do CO2 2000L×3,máquina da limpeza do dióxido de carbono 2000L×3 |
Descrição de produto
máquina supercrítico da limpeza do CO2 2000L×3
Introdução:
A máquina supercrítico da limpeza do CO2 pode limpar a sujeira solúvel na gordura no produto.
1. tempo de limpeza curto e eficiência elevada.
2. líquido de limpeza e completamente limpo.
3. proteja o produto da danificação.
4. limpeza Água-livre, solvente-livre.
5. apropriado para produtos da parte alta.
Descrição do dispositivo:
1, a tampa do extrator desta planta usa a estrutura de abertura rápida da pressão hidráulica.
2, a pressão detrabalho da extração do equipamento são 320bar, a temperatura detrabalho da extração é 70℃, e
o volume eficaz da cesta material é 2000L.
3, o material da espuma de borracha e plástica são usados em todas as embarcações de pressão e tubulações da pressão para manter a temperatura,
a parte externa é de aço inoxidável fino, que farão nossa beleza do dispositivo.
4, o extrato, a pressão separada e a temperatura podem ser automáticos e de controle remoto pelo PLC.
5, mais baixos custos de gastos de fabricação: O equipamento podia salvar o consumo de energia do cliente 20%.
6, serviço Turnkey: GAWEE tem o projeto rico, experiência da fabricação, e pode proporcionar o serviço linear personalizado.
Tipo:
Não. | Tipo | Especificação | Pressão | Fluxo | Área | Altura |
1 | 5L+1L | dois extratores dois separadores | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m |
2 | 10L | três extratores dois separadores | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m |
3 | 25LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m |
4 | 50LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m |
5 | 100LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m |
6 | 200LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m |
7 | 300LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m |
8 | 400LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m |
9 | 500LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 450 m2 | 10 m |
10 | 600LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 500 m2 | 10 m |
11 | 800LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m |
12 | 1000LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m |
13 | 1500LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m |
14 | 2000LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m |
15 | 3500LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m |
16 | 5000LX3 | três extratores dois separadores | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m |
Incorpore sua mensagem